ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
сантиметры | |||||||
1 Рост | 166-167 | 167-168 | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 | |
2 Грудь | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-103 | 103-110 | 110-118 | |
3 Талия | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-85 | 85-92 | 92-100 | |
4 Бедра | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-109 | 109-116 | 116-124 | |
6 Руки | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
КОРОТКИЕ РАЗМЕРЫ
Размер | SHORT XS | SHORT S | SHORT M | SHORT L | SHORT XL | SHORT XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
сантиметры | |||||||
1 Рост | 158-159 | 159-160 | 160-162 | 162-164 | 164-166 | 164-166 | |
2 Грудь | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-103 | 103-110 | 110-118 | |
3 Талия | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-85 | 85-92 | 92-100 | |
4 Бедра | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-109 | 109-116 | 116-124 | |
6 Руки | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 |
БРЮКИ
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S/M | M | L | XL | |||
сантиметры | ||||||||
1 Рост | 166-168 | 168 | 168-170 | 170 | 170-172 | 172 | 172-174 | |
3 Талия | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 | |
4 Бедра | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 | |
5 Внутр.шов | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
КОРОТКИЕ РАЗМЕРЫ
Размер | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S/M | M | L | XL | |||
сантиметры | ||||||||
1 Рост | 159-161 | 161 | 161-163 | 163 | 163-165 | 165 | 165-167 | |
3 Талия | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 | |
4 Бедра | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 | |
5 Внутр.шов | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
ДЛИННЫЕ РАЗМЕРЫ
Размер | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S/M | M | L | XL | |||
сантиметры | ||||||||
1 Рост | 173-175 | 175 | 175-177 | 177 | 177-179 | 179 | 179-181 | |
3 Талия | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 | |
4 Бедра | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 | |
5 Внутр.шов | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Размер | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
сантиметры | |||||||
1 Рост | 176-178 | 178-180 | 180-182 | 182-185 | 185-188 | 188-190 | |
2 Грудь | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | |
3 Талия | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | |
4 Бедра | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | |
6 Руки | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 |
КОРОТКИЕ РАЗМЕРЫ
Размер | SHORT S | SHORT M | SHORT L | SHORT XL | SHORT XXL | SHORT XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
сантиметры | |||||||
1 Рост | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-177 | 177-180 | 180-182 | |
2 Грудь | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | |
3 Талия | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | |
4 Бедра | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | |
6 Руки | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 |
БРЮКИ
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | |||
сантиметры | ||||||||
1 Рост | 174-176 | 176-178 | 178-180 | 180-182 | 182-184 | 184-186 | 186-188 | |
3 Талия | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | |
4 Бедра | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | |
5 Внутр.шов | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
КОРОТКИЕ РАЗМЕРЫ
Размер | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | XXL | ||||
сантиметры | ||||||||
1 Рост | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 | 176-178 | 178-180 | ||
3 Талия | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | ||
4 Бедра | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | ||
5 Внутр.шов | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | ||
ДЛИННЫЕ РАЗМЕРЫ
Размер | 94 | 98 | 102 | 106 |
---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | |
сантиметры | ||||
1 Рост | 182-184 | 184-186 | 186-188 | 188-190 |
3 Талия | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
4 Бедра | 92-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
5 Внутр.шов | 86 | 87 | 88 | 89 |
Дети и подростки
Размер | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | 1-2 года |
2-4 года |
4-6 лет |
6-8 лет |
8-10 лет |
10-12 лет |
12-14 лет |
14+ лет |
сантиметры | ||||||||
1. Рост | 80-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
2. Объём груди | 49,5-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 67-70 | 73-76 | 79,5-83 | 86,5-90 |
3. Объём талии | 49-50 | 51-52 | 53,5-55 | 57-59 | 61-63 | 65-67 | 69-71 | 73-75 |
4. Объём бедер | 50-53 | 55,5-58 | 60,5-63 | 65,5-68 | 71-74 | 77,5-81 | 84,5-88 | 91,5-95 |
5. Длина по внутр. шву | 34,5-37 | 40,5-44 | 47,5-51 | 54,5-58 | 61,5-65 | 68,5-71 | 74-77 | 80-83 |
6. Длина рукава | 27-32 | 34-36 | 38-40 | 42,5-45 | 47,5-49 | 51,5-54 | 56-58 | 60,5-62 |
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! НА КОРОБКЕ И ЯРЛЫКЕ ИЗДЕЛИЯ УКАЗАНЫ ИНОСТРАННЫЕ РАЗМЕРЫ
На ярлыке или на коробке российский размер не указывается. Если сверяете размер по коробке или ярылку, используйте значение UK или EUR.
В ТАБЛИЦЕ УКАЗАНА ДЛИНА СТОПЫ.
Длина стельки больше длины стопы на величину функционального припуска 10-15 мм.
Длину стопы лучше измерять в носках, которые Вы планируете использовать с обувью. Всегда выбирайте длину большей стопы. В случае, если Вы выбираете между двумя размерами, мы рекомендуем заказывать больший.
Не подошёл размер? Не переживайте, воспользуйтесь нашей процедурой возврата для обмена размера или возврата денежных средств.
Мужская обувь
Россия | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
Длина стопы (мм) | 242 | 246 | 250 | 255 | 259 | 263 | 267 | 272 | 276 | 280 | 284 | 289 | 293 | 297 | 301 | 309 | 317 |
Женская обувь
Россия | 34 | 35 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Длина стопы (мм) | 221 | 225 | 229 | 233 | 238 | 242 | 246 | 250 | 255 | 259 | 263 | 267 | 272 |
Детская обувь
EUR | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 |
Длина стопы (мм) | 153 | 160 | 166 | 173 | 180 | 186 | 193 | 200 | 206 | 213 | 220 | 226 | 233 | 239 | 246 |
ПОМОЩЬ В СНЯТИИ МЕРОК
Обхват кисти
Вы не знаете какой у вас обхват ладони?
Распечатайте нашу измерительную ленту в формате PDF , чтобы подобрать подходящий размер!
ПЕРЧАТКИ
Перчатки унисекс | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Перчатки для мужчин | XS | S | M | L | XL | |
Перчатки для женщин | XS | S | M | L | ||
Обхват кисти (см) | 16-17 | 17,5-19 | 19,5-21 | 21,5-23 | 23,5-25,5 | 26-28 |
ШАПКИ
Размер | S | M | L |
---|---|---|---|
Окружность головы у взрослых (см) | 51-54 | 54-57 | 57-60 |
Окружность головы у детей (см) | 49-50 | 51-53 |
При выборе правильного размера рюкзака важны два критерия: объем и длина спины. Для всех моделей Jack Wolfskin действует одно правило: чем больше длина спины, тем больше объем.Мы указываем длину спины для рюкзаков, которые в основном используются для одно- и многодневных походов.
Длина спины указана рядом с описанием товара на странице того или иного рюкзака. Приставка "WOMEN" в названии указывает на то, что речь идет о подвесной системе для женщин, в остальных случаях это размеры унисекс.
Длина спины* | 38-42 см | 42-46 см | 46-50 см | 50-54 см | 54-58 см | 58-62 см |
---|---|---|---|---|---|---|
Подвесная система WOMEN (ЖЕНЩИНЫ) | XS | S | M | L | ||
Подвесная система унисекс | S | M | L | XL |
* Если размер попадает между двумя цифрами, мы рекомендуем выбрать больший. Потому что только подходящий рюкзак обеспечивает полный комфорт при ношении!
Измеряется расстояние от 7-го шейного позвонка до 5-го поясничного позвонка или от плеча до верхнего края кости таза.